編碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
      1 23020005300 局部骨顯像(二個(gè)體位) 160
      2 23020005301 局部骨顯像(三個(gè)體位) 200
      3 23020005302 局部骨顯像(≥四個(gè)體位) 人次 240
      4 23020005400 骨三相顯像 含血流、血質(zhì)、靜態(tài)顯像 240
      5 23020005401 骨全身顯像 含血流、血質(zhì)、靜態(tài)顯像 240 6周歲及以下兒童加收30%
      6 23020005500 骨密度測(cè)定 人次 90 6周歲及以下兒童加收30%
      7 23020005501 雙(多)能X線(xiàn)檢測(cè) 人次 130
      8 23020005600 紅細(xì)胞破壞部位測(cè)定 260
      9 23020005700 炎癥局部顯像(二個(gè)體位一個(gè)時(shí)相) 160
      10 23020005701 炎癥局部顯像增加(一個(gè)體位)加收 50
      11 23020005702 炎癥局部顯像增加(二個(gè)體位)加收 100
      12 23020005703 炎癥局部顯像增加(≥三個(gè)體位)加收 150
      13 23020005704 炎癥局部顯像增加(一個(gè)時(shí)相)加收 50
      14 23020005705 炎癥局部顯像增加(二個(gè)時(shí)相)加收 100
      15 23020005706 炎癥局部顯像增加(≥三個(gè)時(shí)相)加收 人次 150
      16 23020005800 親腫瘤局部顯像(一個(gè)體位) 140
      17 23020005801 親腫瘤局部顯像(二個(gè)體位) 240
      18 23020005802 親腫瘤局部顯像增加(三個(gè)及以上體位) 人次 340
      19 23020005803 術(shù)中前哨淋巴結(jié)顯像(一個(gè)體位) 140
      20 23020005804 術(shù)中前哨淋巴結(jié)顯像(二個(gè)體位) 240
      国产v片在线播放免费无遮挡,国产精品老熟女视频一区二区,国产自慰喷水观看,日韩人妻潮喷观看