編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
      1 23020001500 負(fù)荷門控心肌灌注顯像(三個(gè)體位) 含運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)或藥物注射;不含心電監(jiān)護(hù)(測) 120
      2 23020001501 負(fù)荷門控心肌灌注顯像(四個(gè)體位) 160
      3 23020001502 負(fù)荷門控心肌灌注顯像(≥五個(gè)體位) 人次 200
      4 23020001600 首次通過法心血管顯像+心室功能測定 110
      5 23020001601 首次通過法心血管顯像 50
      6 23020001700 平衡法門控心室顯像(三個(gè)體位) 120
      7 23020001701 平衡法門控心室顯像(四個(gè)體位) 160
      8 23020001702 平衡法門控心室顯像(≥五個(gè)體位) 人次 200
      9 23020001800 平衡法負(fù)荷門控心室顯像(三個(gè)體位) 含運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)或藥物注射;不含心電監(jiān)護(hù)(測) 120
      10 23020001801 平衡法負(fù)荷門控心室顯像(四個(gè)體位) 160
      11 23020001802 平衡法負(fù)荷門控心室顯像(≥五個(gè)體位) 人次 200
      12 23020001900 急性心肌梗塞灶顯像(三個(gè)體位) 85
      13 23020001901 急性心肌梗塞灶顯像(四個(gè)體位) 135
      14 23020001902 急性心肌梗塞灶顯像(≥五個(gè)體位) 人次 185
      15 23020002000 動(dòng)脈顯像 85
      16 23020002100 門脈血流測定顯像 230
      17 23020002200 門體分流顯像 180
      18 23020002300 下肢深靜脈顯像 240
      19 23020002400 局部淋巴顯像(一個(gè)體位) 160
      20 23020002401 局部淋巴顯像(二個(gè)體位) 210
      国产v片在线播放免费无遮挡,国产精品老熟女视频一区二区,国产自慰喷水观看,日韩人妻潮喷观看