編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
      1 23020004402 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像延遲(2小時(shí))加收 含局部后位顯像 100
      2 23020004403 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像延遲(≥3小時(shí))加收 含局部后位顯像 人次 150
      3 23020004404 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像(1個(gè)體位)加收 含局部后位顯像 50
      4 23020004405 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像(2個(gè)體位)加收 含局部后位顯像 100
      5 23020004406 塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像(≥3個(gè)體位)加收 含局部后位顯像 人次 150
      6 23020004500 腎動(dòng)態(tài)顯像+腎血流顯像 200
      7 23020004501 腎動(dòng)態(tài)顯像+腎血流顯像延遲(1小時(shí))加收 50
      8 23020004502 腎動(dòng)態(tài)顯像+腎血流顯像延遲(≥2小時(shí))加收 人次 100
      9 23020004503 腎動(dòng)態(tài)顯像 60
      10 23020004504 腎動(dòng)態(tài)顯像延遲(1小時(shí))加收 人次 50
      11 23020004505 腎動(dòng)態(tài)顯像延遲(≥2小時(shí))加收 人次 100
      12 23020004600 腎動(dòng)態(tài)顯像+腎小球?yàn)V過(guò)率(GFR)測(cè)定 260
      13 23020004700 腎動(dòng)態(tài)顯像+腎有效血漿流量(ERPF)測(cè)定 260
      14 23020004800 介入腎動(dòng)態(tài)顯像 260
      15 23020004900 腎靜態(tài)顯像(二個(gè)體位) 140
      16 23020004901 腎靜態(tài)顯像(三個(gè)體位) 180
      17 23020004902 腎靜態(tài)顯像(≥四個(gè)體位) 人次 220
      18 23020005000 膀胱輸尿管返流顯像 140
      19 23020005100 陰道尿道瘺顯像 90
      20 23020005200 陰囊顯像 160
      国产v片在线播放免费无遮挡,国产精品老熟女视频一区二区,国产自慰喷水观看,日韩人妻潮喷观看