編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
      1 33160100202 乳腺竇道切除術(shù)(單側(cè)) 506 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33160100203 乳腺竇道切除術(shù)(雙側(cè)) 1215 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33160100300 副乳切除術(shù)(單側(cè)) 575 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33160100301 副乳切除術(shù)(雙側(cè)) 1150 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33160100400 單純?nèi)榉壳谐g(shù)(單側(cè)) 805 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33160100401 單純?nèi)榉壳谐g(shù)(雙側(cè)) 1610 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33160100500 乳腺癌根治術(shù)(單側(cè)) 2527 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33160100501 乳腺癌根治術(shù)(雙側(cè)) 5054 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33160100502 乳腺癌根治術(shù)植皮加收(單側(cè)) 405 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33160100503 乳腺癌根治術(shù)植皮加收(雙側(cè)) 810 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33160100600 乳腺癌擴大根治術(shù)(單側(cè)) 含保留胸肌、保乳的術(shù)式 3037 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33160100601 乳腺癌擴大根治術(shù)(雙側(cè)) 含保留胸肌、保乳的術(shù)式 6072 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33160100700 乳房再造術(shù)(單側(cè)) 不含乳頭乳暈重建和乳腺切除 2440 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33160100701 乳房再造術(shù)(雙側(cè)) 不含乳頭乳暈重建和乳腺切除 4879 6周歲及以下兒童加收30%
      15 33160100800 乳腺癌根治+乳房再造術(shù)(單側(cè)) 含Ⅰ期乳房再造;不含帶血管蒂的肌皮組織移植、Ⅱ期乳房再造 4000 6周歲及以下兒童加收30%
      16 33160100801 乳腺癌根治+乳房再造術(shù)(雙側(cè)) 含Ⅰ期乳房再造;不含帶血管蒂的肌皮組織移植、Ⅱ期乳房再造 8000 6周歲及以下兒童加收30%
      17 33160100900 乳房再造術(shù)II期(單側(cè)) 含乳頭乳暈重建、帶血管蒂的肌皮組織移植或大網(wǎng)膜移植 2970 6周歲及以下兒童加收30%
      18 33160100901 乳房再造術(shù)II期(雙側(cè)) 含乳頭乳暈重建、帶血管蒂的肌皮組織移植或大網(wǎng)膜移植 6380 6周歲及以下兒童加收30%
      19 33160101000 乳頭內(nèi)陷矯正術(shù) 單側(cè) 700 6周歲及以下兒童加收30%
      20 33160190100 使用超聲切割止血刀加收(乳房手術(shù)) 810
      国产v片在线播放免费无遮挡,国产精品老熟女视频一区二区,国产自慰喷水观看,日韩人妻潮喷观看