編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
      1 33150100600 前路腰椎腫瘤切除術 不含植骨 4563 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33150100700 后路腰椎椎板及附件腫瘤切除術 不含植骨 3510 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33150100800 經(jīng)腹膜后胸膜外胸腰段椎體腫瘤切除術(胸11-腰2) 不含植骨 3770 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33150100900 經(jīng)腹膜后腰2-4椎體腫瘤切除術 不含植骨 3770 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33150101000 經(jīng)腹腰5骶1椎體腫瘤切除術 不含植骨 4055 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33150101100 骶骨腫瘤骶骨部分切除術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33150101101 骶尾部畸胎瘤切除術 3119 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33150101200 骶骨腫瘤骶骨次全切除術 4563 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33150101300 骶骨腫瘤骶骨全切除及骶骨重建術 5038 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33150101400 腰骶髂連接部腫瘤切除術 3600 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33150101500 半骨盆切除術 4851 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33150101501 半盆離斷術 3350 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33150101600 半骨盆切除人工半骨盆置換術 6685 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33150101700 髂窩膿腫切開引流術 1690 6周歲及以下兒童加收30%
      15 33150101800 髂腰肌膿腫切開引流術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
      16 33150101900 頸椎間盤切除術 每間盤 2900 6周歲及以下兒童加收30%
      17 33150101901 頸椎間盤射頻消融術 每間盤 2930 6周歲及以下兒童加收30%
      18 33150101902 頸椎間盤激光消融術 每間盤 2765 6周歲及以下兒童加收30%
      19 33150101903 頸椎間盤臭氧消融術 每間盤 2727 6周歲及以下兒童加收30%
      20 33150101904 使用骨科專用側射光纖加收(頸椎間盤消融) 675
      国产v片在线播放免费无遮挡,国产精品老熟女视频一区二区,国产自慰喷水观看,日韩人妻潮喷观看