城鄉(xiāng)居保門診報(bào)銷比例
文章來源:醫(yī)保辦 作者:醫(yī)保辦 點(diǎn)擊數(shù):12488 更新時(shí)間:2017-04-28
柯城、衢江 | 限精神科、兒科、中醫(yī)(骨傷、針刺、灸法項(xiàng)目)就診報(bào)銷25% |
門診不予報(bào)銷 |
城鄉(xiāng)居保住院報(bào)銷
? 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 報(bào)銷金額分段標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)銷比例 | 最高有效額 |
柯城、衢江居保起付800元以上 | 60% | 15萬元 | |
龍游、江山、常山、開化居保起付800元以上 | 辦理轉(zhuǎn)診者,按60%報(bào)銷 | 15萬元 | |
未辦理轉(zhuǎn)診者,先自付5%,再按40%報(bào)銷 | |||
大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 政策范圍內(nèi)個人自付費(fèi)用累計(jì)2萬元—12萬元 | 55% | 15萬元(報(bào)銷額) |
12萬元以上 | 60% | ||
城鄉(xiāng)居保一個結(jié)算年度內(nèi)第一次住院起付線800元,第二次起付線600元,第三次起不設(shè)起付線。 |
?